Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016 02:30
Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.: Τα ονόματα των 50 εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στην Π.Ε.
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σας κοινοποιώ τα 50 ονόματα των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στην Π.Ε.:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 219184 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | Πειραιά Α΄ |
| ΑΚΡΙΒΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 227802 | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | Β΄ Ανατ. Αττικής |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 219190 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Ξάνθη |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 203003 | ΠΕ05 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Καβάλα |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 585777 | ΠΕ70 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | Πέλλα |
| ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 229028 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | Ξάνθη |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 224075 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Δυτ. Αττική |
| ΔΟΥΔΑ | ΑΝΝΑ | 219234 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Πέλλα |
| ΖΑΜΠΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 224099 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | Πέλλα |
| ΖΩΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 229056 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Δράμα |
| ΗΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 219241 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Βοιωτία |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 213702 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | Καβάλα |
| ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 208933 | ΠΕ18.33 | ΠΕ60 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κέρκυρα |
| ΚΑΡΣΙΣΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΑ | 210501 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Πέλλα |
| ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 203978 | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | Ηλεία |
| ΚΑΤΣΩΧΗ | ΜΑΡΙΑ | 229073 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Πέλλα |
| ΚΕΜΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 229076 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κοζάνη |
| ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 198551 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | Αχαΐα |
| ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 213734 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δυτ. Αττική |
| ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 213737 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Δυτ. Αττική |
| ΚΟΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 568162 | ΠΕ70 | ΠΕ11 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Δυτ. Αττικής |
| ΚΟΤΡΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 219271 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Βοιωτία |
| ΛΑΜΠΡΙΔΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 204006 | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Μεσσηνία |
| ΜΑΝΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 229105 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Λακωνία |
| ΜΑΝΕΣΗ | ΛΟΥΚΙΑ | 176658 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | Λακωνία |
| ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 210549 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | Πειραιά Α΄ |
| ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 210568 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Πέλλα |
| ΜΠΑΡΤΖΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 210574 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πειραιά Α΄ |
| ΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 224188 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | Πέλλα |
| ΝΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 206247 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | Πέλλα |
| ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 213849 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηράκλειο |
| ΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 229141 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Δράμα |
| ΠΛΟΥΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 213901 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | Αχαΐα |
| ΡΟΥΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 224236 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | Αχαΐα |
| ΣΕΪΝΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 220191 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Δυτ. Αττική |
| ΣΟΥΓΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 176728 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | Πειραιά Α΄ |
| ΣΠΗΛΙΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 219358 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Πειραιά Α΄ |
| ΣΤΕΦΑΝΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 224252 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | Πέλλα |
| ΤΑΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 229179 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | Πέλλα |
| ΤΑΜΠΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 219368 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | Αιτωλ/νία |
| ΤΕΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 224257 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δυτ. Αττική |
| ΤΡΑΪΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 213959 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ξάνθη |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 224264 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Πέλλα |
| ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 229201 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Πέλλα |
| ΤΥΡΟΚΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 194917 | ΠΕ18.33 | ΠΕ60 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Μεσσηνία |
| ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝ | 198781 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | Έβρος |
| ΧΑΡΕΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 225232 | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αιτωλ/νίας |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 210673 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Καβάλα |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 224292 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Ξάνθη |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 203500 | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | Λέσβου Α΄ |
Κατηγορία
Εκπαιδευτικά Νέα
Super User
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Τελευταία άρθρα από τον/την Super User
- Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2026 και Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2026 και Β. Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2026
- Αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
- Η δημόσια σχολική περιουσία δεν μπορεί να μένει απροστάτευτη
- Όχι στο «μια κι έξω» για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια: Τα σχέδια για το νέο σύστημα που θα ισχύσει από το 2028
- ΔΑΚΕ ΔΕ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΟΥΧΛΟΥ ΣΤΟ 22o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ.
Προσθήκη σχολίου
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Please wait...
